New York Daily realizó una lista de las 20 Cantantes Femeninas más ricas de todos los tiempos, basada en contratos, ganancias en tours y Forbes.
La Reina del Pop, Madonna liderea el primer puesto, siendo la única que supera el billon, seguida por la Princesa en el quinto puesto con una fortuna de 500 millones de dolares. Aqui la lista completa:
1.- Madonna, 51 – US$ 1,1 billones (30 años)
2.- Mariah Carey, 40 – US$ 750 millones (20 años)
3.- Barbra Streisand, 68 – US$ 625 millones (53 años)
4.- Celine Dion, 42 – US$ 590 millones (30 años)
5.- Britney Spears, 29 – US$ 500 millones (13 años)
6.- Cher, 64 – US$ 460 millones (47 años)
7.- Ayumi Hamasaki, 31 – US$ 400 millones (16 años)
8.- Beyoncé Knowles, 28 – US$ 390 millones (13 años)
9.- Janet Jackson, 44 – US$ 360 milliones (37 años)
10.- Tina Turner, 70 – US$ 350 millones (20 años)
11.- Jennifer Lopez, 41 – US$ 330 millones (23 años)
12.- Rihanna, 22, – US$ 280 millones (5 años)
13.- Gloria Estefan, 52 – US$ 250 millones (33 años)
14.- Christina Aguilera, 29 – US$ 190 millones (13 años)
15.- Shakira, 33 – US$ 150 millones (20 años)
16.- Alicia Keys, 29 – US$ 150 millones (13 años)
17.- Whitney Houston, 47 – US$ 120 millones (33 años)
18.- Avril Lavigne, 25 – US$ 100 millones (8 años)
19.- Miley Cyrus, 17 – US$ 100 millones (5 años)
20.- Fergie, 19 – US$ 100 millones (9 años)
La Reina del Pop, Madonna liderea el primer puesto, siendo la única que supera el billon, seguida por la Princesa en el quinto puesto con una fortuna de 500 millones de dolares. Aqui la lista completa:
1.- Madonna, 51 – US$ 1,1 billones (30 años)
2.- Mariah Carey, 40 – US$ 750 millones (20 años)
3.- Barbra Streisand, 68 – US$ 625 millones (53 años)
4.- Celine Dion, 42 – US$ 590 millones (30 años)
5.- Britney Spears, 29 – US$ 500 millones (13 años)
6.- Cher, 64 – US$ 460 millones (47 años)
7.- Ayumi Hamasaki, 31 – US$ 400 millones (16 años)
8.- Beyoncé Knowles, 28 – US$ 390 millones (13 años)
9.- Janet Jackson, 44 – US$ 360 milliones (37 años)
10.- Tina Turner, 70 – US$ 350 millones (20 años)
11.- Jennifer Lopez, 41 – US$ 330 millones (23 años)
12.- Rihanna, 22, – US$ 280 millones (5 años)
13.- Gloria Estefan, 52 – US$ 250 millones (33 años)
14.- Christina Aguilera, 29 – US$ 190 millones (13 años)
15.- Shakira, 33 – US$ 150 millones (20 años)
16.- Alicia Keys, 29 – US$ 150 millones (13 años)
17.- Whitney Houston, 47 – US$ 120 millones (33 años)
18.- Avril Lavigne, 25 – US$ 100 millones (8 años)
19.- Miley Cyrus, 17 – US$ 100 millones (5 años)
20.- Fergie, 19 – US$ 100 millones (9 años)
No hay comentarios:
Publicar un comentario